Pronostici - Le nostre dritte
Data e ora | Campionato | Partita | Pronostico | Quota* |
---|---|---|---|---|
19/12 - 18,00 | SERIE A - ITA | SAMPDORIA - CRITONE | 1 | 1,87 |
19/12 - 20,45 | SERIE A - ITA | PARMA - JUVENTUS | OVER | 1,62 |
20/12 - 15,00 | SERIE A - ITA | INTER - SPEZIA | 1 | 1,24 |
20/12 - 20,45 | SERIE A - ITA | LAZIO - NAPOLI | 2 | 2,50 |
19/12 - 18,30 | LA LIGA - SPA | LEVANTE - REAL SOCIEDAD | 2 | 2,10 |
19/12 - 18,30 | LA LIGA - SPA | OSASUNA - VILLAREAL | 2 | 2,10 |
20/12 - 15,15 | PREMIERE LEAGUE - ING | TOTTENHAM - LEICESTER | UNDER | 1,98 |
19/12 - 17,00 | LIGUE 1 - FRA | METZ - LENS | GG | 1,86 |
20/12 - 15,30 | BUNDESLIGA - GER. | FRIBURGO - HERTHA BERLINO | 1X | 1,46 |
20/12 - 13,00 | LIGUE 1 - FRA | BREST - MONTPELLIER | GG | 1,58 |
Pronostici - I nostri azzardi
Data e ora | Campionato | Partita | Pronostico | Quota* |
---|---|---|---|---|
19/12 - 15,30 | BUNDESLIGA - GER | MAINZ - VERDER BREMA | 2 | 3,01 |
19/12 - 21,00 | PREMIERE LEAGUE - ING | NEW CASTLE - FULHAM | 1 | 2,66 |
20/12 - 18,30 | LA LIGA - SPA | CADICE - GETAF CF | 1 | 3,34 |
20/12 - 15,00 | SERIE A - ITA | BENEVENTO - GENOA | 1 | 2.24 |
20/12 - 15,00 | SERIE A - ITA | CAGLIARI - UDINESE | X | 3,35 |
*le quote potrebbero subire delle variazioni